



AZ23C3V9-TP | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | AZ23C3V9-TPMSTR-ND - Tape & Reel (TR) AZ23C3V9-TPMSCT-ND - Afskåret tape (CT) AZ23C3V9-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | AZ23C3V9-TP |
Beskrivelse | DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT-23 |
Producentens standard leveringstid | 24 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Dioder – Zener – Arrays 1-pars almindelig anode 3.9 V 300 mW ±5% SOT-23 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | MCC (Micro Commercial Components) | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Konfiguration | 1-pars almindelig anode | |
Spænding - Zener (Nom) (Vz) | 3.9 V | |
Tolerance | ±5% | |
Effekt - Maks. | 300 mW | |
Impedans (maks.) (Zzt) | 95 Ohms | |
Driftstemperatur | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-23 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 1,46000 kr. | 1,46 kr. |
| 10 | 0,88100 kr. | 8,81 kr. |
| 100 | 0,54460 kr. | 54,46 kr. |
| 500 | 0,39790 kr. | 198,95 kr. |
| 1.000 | 0,35029 kr. | 350,29 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,28944 kr. | 868,32 kr. |
| 6.000 | 0,25870 kr. | 1.552,20 kr. |
| 9.000 | 0,24301 kr. | 2.187,09 kr. |
| 15.000 | 0,22537 kr. | 3.380,55 kr. |
| 21.000 | 0,21491 kr. | 4.513,11 kr. |
| 30.000 | 0,20474 kr. | 6.142,20 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 1,46000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 1,82500 kr. |





