Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent

CHM-9-35-80-36-AC00-F2-3 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | CHM-9-35-80-36-AC00-F2-3-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | CHM-9-35-80-36-AC00-F2-3 |
Beskrivelse | LED COB CHM9 WM WH SQUARE 3500K |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED-belysning – COB’er motorer moduler Chip på kort (COB) CHM-9 Hvid, Varm Kvadratisk |
Datablad | Datablad |
Kategori | Temperatur - Test 85°C |
Producenter Luminus Devices Inc. | Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) 35V |
Serie | Lumen/Watt @ Strøm - Test 113 lm/W |
Emballage Bakke | Strøm - Maks. 720mA |
Varestatus Ikke til nye design | CRI (Color Rendering Index) 80 |
Type Chip på kort (COB) | Synsvinkel 120° |
Farve Hvid, Varm | Størrelse/dimension 13,50mm L x 13,50mm B |
CCT (K) 3500K 3-trins MacAdam-ellipse | Højde 1,37mm |
Konfiguration Kvadratisk | Lysemitterende overflade (LES) 9,00mm diam. |
Lysstrøm @ strøm/temperatur 1420lm (Typ) | Linsetype Flad |
Strøm - Test 360mA | Grundlæggende varenummer |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHM-9-35-80-36-AC00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 0 | CHM-9-35-80-36-AC00-F2-2-ND | 0,00000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CXM-9-35-90-36-AA30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-35-90-36-AA30-F4-3-ND | 0,00000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CXM-9-35-90-36-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 2.124 | 1214-1459-ND | 30,43000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CXM-9-35-90-36-AC32-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-35-90-36-AC32-F4-3-ND | 14,54776 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CXM-9-35-90-36-AC44-F5-2 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CXM-9-35-90-36-AC44-F5-2-ND | 21,87047 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.400 | 13,76668 kr. | 33.040,03 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 13,76668 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 17,20835 kr. |






