
LXZ1-PR01 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1416-1058-2-ND - Tape & Reel (TR) 1416-1058-1-ND - Afskåret tape (CT) 1416-1058-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LXZ1-PR01 |
Beskrivelse | LED LUXEON Z BLUE 450NM SMD |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED-lys – Farve LUXEON Z Blå 450nm (440nm – 460nm) 0705 (1713 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LXZ1-PR01 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Farve | ||
Bølgelængde | 450nm (440nm – 460nm) | |
Strøm - Test | 500mA | |
Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) | 2,85V | |
Lumen/Watt @ Strøm - Test | - | |
Strøm - Maks. | 1A | |
Lysstrøm @ strøm/temperatur | 550mW (500mW – 600mW) | |
Temperatur - Test | 25°C | |
Synsvinkel | 125° | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 0705 (1713 metrisk) | |
Leverandørs enhedspakning | SMD | |
Størrelse/dimension | 0,067" L x 0,051" B (1,70mm x 1,30mm) | |
Højde - Monteret (maks.) | 0,026" (0,66mm) | |
Pakkens termiske modstand | 5°C/W | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 21,41000 kr. | 21,41 kr. |
| 10 | 15,65400 kr. | 156,54 kr. |
| 100 | 12,23440 kr. | 1.223,44 kr. |
| 500 | 10,73434 kr. | 5.367,17 kr. |
| 1.000 | 10,27608 kr. | 10.276,08 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.000 | 9,83251 kr. | 19.665,02 kr. |
| 4.000 | 9,48287 kr. | 37.931,48 kr. |
| 6.000 | 9,30394 kr. | 55.823,64 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 21,41000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 26,76250 kr. |








