


1808YA250182KSTSYX | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1608-1808YA250182KSTSYXTR-ND - Tape & Reel (TR) 1608-1808YA250182KSTSYXCT-ND - Afskåret tape (CT) 1608-1808YA250182KSTSYXDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 1808YA250182KSTSYX |
Beskrivelse | CAP CER 1800PF 250VAC X7R 1808 |
Producentens standard leveringstid | 11 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 1800 pF ±10% 250VAC Keramiske kondensatorer X7R 1808 (4520 metrisk) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Kapacitans | ||
Tolerance | ±10% | |
Spænding - Nominel | ||
Temperaturkoefficient | ||
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
Funktioner | DC bilag-H, luftfugtighed 3B bilag-I, soft-terminering, højspænding | |
Klassificeringer | AEC-Q200, X1, Y2 | |
Applikationer | ||
Fejlfrekvens | - | |
Monteringstype | ||
Pakke/hus | 1808 (4520 metrisk) | |
Størrelse/dimension | 0,195" L x 0,079" B (4,95mm x 2,00mm) | |
Højde - Monteret (maks.) | - | |
Tykkelse (maks.) | 0,079" (2,00mm) | |
Lederafstand | - | |
Lederudformning | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 12,77000 kr. | 12,77 kr. |
| 10 | 8,63700 kr. | 86,37 kr. |
| 50 | 6,98540 kr. | 349,27 kr. |
| 100 | 6,47580 kr. | 647,58 kr. |
| 500 | 6,02792 kr. | 3.013,96 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.500 | 4,68691 kr. | 7.030,36 kr. |
| 3.000 | 4,62407 kr. | 13.872,21 kr. |
| 4.500 | 4,60218 kr. | 20.709,81 kr. |
| 7.500 | 4,58481 kr. | 34.386,07 kr. |
| 10.500 | 4,56780 kr. | 47.961,90 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 12,77000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 15,96250 kr. |


