
APBD3224LSURKQBDC | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 754-1963-2-ND - Tape & Reel (TR) 754-1963-1-ND - Afskåret tape (CT) 754-1963-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | APBD3224LSURKQBDC |
Beskrivelse | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Blå, Rød 465nm blå, 630nm rød LED-indikation – Diskret 2,7V blå, 1,8V rød 4-SMD, ingen leder |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | APBD3224LSURKQBDC Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Farve | ||
Konfiguration | Uafhængig | |
Linsefarve | Farveløs | |
Linsegennemsigtighed | Klar | |
Millicandela-normering | ||
Linsetype | Rund med hvælvet top | |
Linsestørrelse | 1,80mm diam. | |
Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) | 2,7V blå, 1,8V rød | |
Strøm - Test | 2mA blå, 2mA rød | |
Synsvinkel | 20° | |
Monteringstype | ||
Bølgelængde - Dominerende | ||
Bølgelængde - Peak | 460nm blå, 645nm rød | |
Funktioner | - | |
Pakke/hus | 4-SMD, ingen leder | |
Leverandørs enhedspakning | ||
Størrelse/dimension | 3,20mm L x 2,40mm B | |
Højde (maks.) | 2,50mm | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 5,29000 kr. | 5,29 kr. |
| 10 | 3,68300 kr. | 36,83 kr. |
| 100 | 2,69740 kr. | 269,74 kr. |
| 500 | 2,25672 kr. | 1.128,36 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.500 | 2,03811 kr. | 3.057,16 kr. |
| 3.000 | 1,92677 kr. | 5.780,31 kr. |
| 4.500 | 1,86964 kr. | 8.413,38 kr. |
| 7.500 | 1,80514 kr. | 13.538,55 kr. |
| 10.500 | 1,76679 kr. | 18.551,30 kr. |
| 15.000 | 1,72937 kr. | 25.940,55 kr. |
| 37.500 | 1,64682 kr. | 61.755,75 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 5,29000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 6,61250 kr. |




