

FH52-40S-0.5SH(99) | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | HFZ040TR-ND - Tape & Reel (TR) HFZ040CT-ND - Afskåret tape (CT) HFZ040DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | FH52-40S-0.5SH(99) |
Beskrivelse | CONN FFC BOTTOM 40POS 0.5MM R/A |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 40 positioner FFC, FPC stikforbindelser Kontakter, Bund 0,020" (0,50mm) Overflademontering, Retvinklet |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | FH52-40S-0.5SH(99) Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Flad flextype | FFC, FPC | |
Monteringstype | Overflademontering, Retvinklet | |
Stikforbindelse/kontakt Type | Kontakter, Bund | |
Antal positioner | 40 | |
Afstand | 0,020" (0,50mm) | |
Terminering | Loddemetal | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Højde over kort | 0,079" (2,00mm) | |
Låsefunktion | Flip-lås | |
Kabelendetype | Flad | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronze | |
Kontaktfinish | Guld | |
Husmateriale | Flydende krystalpolymer (LCP), Halogenfri | |
Aktuatorsmateriale | Flydende krystalpolymer (LCP), Halogenfri | |
Funktioner | - | |
Spændingsklassifikation | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Strømklassificering (AMPS) | 0,5A | |
Kontaktfinishs tykkelse | 1,25µin (0,03µm) | |
Hus, farve | Grå | |
Aktuatorfarve | Sort | |
Koblingscyklusser | 20 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 500 | 14,92866 kr. | 7.464,33 kr. |
| 1.000 | 14,21645 kr. | 14.216,45 kr. |
| 1.500 | 13,81581 kr. | 20.723,72 kr. |
| 2.500 | 13,32722 kr. | 33.318,05 kr. |
| 3.500 | 13,01487 kr. | 45.552,04 kr. |
| 5.000 | 12,69187 kr. | 63.459,35 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 22,90000 kr. | 22,90 kr. |
| 10 | 19,44000 kr. | 194,40 kr. |
| 25 | 18,22520 kr. | 455,63 kr. |
| 50 | 17,35300 kr. | 867,65 kr. |
| 100 | 16,52430 kr. | 1.652,43 kr. |
| 250 | 15,48928 kr. | 3.872,32 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 22,72000 kr. | 22,72 kr. |
| 10 | 19,29000 kr. | 192,90 kr. |
| 25 | 18,08400 kr. | 452,10 kr. |
| 50 | 17,21860 kr. | 860,93 kr. |
| 100 | 16,39620 kr. | 1.639,62 kr. |
| 250 | 15,36920 kr. | 3.842,30 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 22,72000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 28,40000 kr. |


