
FH26J-55S-0.3SHW(60) | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | H125789TR-ND - Tape & Reel (TR) H125789CT-ND - Afskåret tape (CT) H125789DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | FH26J-55S-0.3SHW(60) |
Beskrivelse | CONN FPC BOTTOM 55POS 0.3MM R/A |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 55 positioner FPC stikforbindelser Kontakter, Bund 0,012" (0,30mm) Overflademontering, Retvinklet |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | FH26J-55S-0.3SHW(60) Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Flad flextype | FPC | |
Monteringstype | Overflademontering, Retvinklet | |
Stikforbindelse/kontakt Type | Kontakter, Bund | |
Antal positioner | 55 | |
Afstand | 0,012" (0,30mm) | |
Terminering | Loddemetal | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,20mm | |
Højde over kort | 0,039" (1,00mm) | |
Låsefunktion | Flip-lås | |
Kabelendetype | Konisk | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronze | |
Kontaktfinish | Guld | |
Husmateriale | Flydende krystalpolymer (LCP), Halogenfri | |
Aktuatorsmateriale | Polyphenylensulfid (PPS) | |
Funktioner | Zero Insertion Force (ZIF) | |
Spændingsklassifikation | 30V | |
Driftstemperatur | -55°C – 85°C | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | - | |
Strømklassificering (AMPS) | 0,2A | |
Kontaktfinishs tykkelse | 1,25µin (0,03µm) | |
Hus, farve | Sort | |
Aktuatorfarve | Hvid | |
Koblingscyklusser | 10 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 5.000 | 9,30330 kr. | 46.516,50 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 16,71000 kr. | 16,71 kr. |
| 10 | 14,19000 kr. | 141,90 kr. |
| 25 | 13,30000 kr. | 332,50 kr. |
| 50 | 12,66520 kr. | 633,26 kr. |
| 100 | 12,06020 kr. | 1.206,02 kr. |
| 250 | 11,30452 kr. | 2.826,13 kr. |
| 500 | 10,76506 kr. | 5.382,53 kr. |
| 1.000 | 10,55930 kr. | 10.559,30 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 16,64000 kr. | 16,64 kr. |
| 10 | 15,08700 kr. | 150,87 kr. |
| 25 | 14,28560 kr. | 357,14 kr. |
| 50 | 13,95400 kr. | 697,70 kr. |
| 100 | 13,28960 kr. | 1.328,96 kr. |
| 250 | 11,62832 kr. | 2.907,08 kr. |
| 500 | 11,29614 kr. | 5.648,07 kr. |
| 1.000 | 9,63495 kr. | 9.634,95 kr. |
| 2.500 | 8,97045 kr. | 22.426,12 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 16,64000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 20,80000 kr. |

