
DF13C-15P-1.25V(51) | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 26-DF13C-15P-1.25V(51)TR-ND - Tape & Reel (TR) 26-DF13C-15P-1.25V(51)CT-ND - Afskåret tape (CT) 26-DF13C-15P-1.25V(51)DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | DF13C-15P-1.25V(51) |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 15POS 1.25MM |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering 15 positioner 0,049" (1,25mm) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | DF13C-15P-1.25V(51) Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | ||
Antal positioner | ||
Antal rækker | 1 | |
Rækkeafstand - kobling | - | |
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Afskærmet - 3 vægge | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Pallås | |
Kontaktlængde - Kobling | - | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,189" (4,80mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Guld | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 8,00µin (0,203µm) | |
Kontaktfinish - Stift | - | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA), Nylon | |
Funktioner | Binding af loddetin | |
Driftstemperatur | -35°C – 85°C | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Beige | |
Strømklassificering (AMPS) | 1A | |
Spændingsklassifikation | 150V | |
Samlede stakhøjder | 5,8mm | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
Applikationer | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 7,40757 kr. | 7.407,57 kr. |
| 2.000 | 7,05417 kr. | 14.108,34 kr. |
| 3.000 | 6,85536 kr. | 20.566,08 kr. |
| 5.000 | 6,61291 kr. | 33.064,55 kr. |
| 7.000 | 6,45792 kr. | 45.205,44 kr. |
| 10.000 | 6,29765 kr. | 62.976,50 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 12,06000 kr. | 12,06 kr. |
| 10 | 9,83600 kr. | 98,36 kr. |
| 100 | 8,01610 kr. | 801,61 kr. |
| 500 | 6,94962 kr. | 3.474,81 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 13,22000 kr. | 13,22 kr. |
| 10 | 11,48100 kr. | 114,81 kr. |
| 100 | 10,26070 kr. | 1.026,07 kr. |
| 500 | 8,55024 kr. | 4.275,12 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 12,06000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 15,07500 kr. |












