


PI6C49CB02Q2WEX | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 31-PI6C49CB02Q2WEXTR-ND - Tape & Reel (TR) 31-PI6C49CB02Q2WEXCT-ND - Afskåret tape (CT) 31-PI6C49CB02Q2WEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | PI6C49CB02Q2WEX |
Beskrivelse | IC CLK BUFFER 1:2 250MHZ 8SOIC |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Ur Fanout-buffer (distribution) IC 1:2 250 MHz 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Fanout-buffer (distribution) | |
Antal kredsløb | 1 | |
Forhold - Input:Output | 1:2 | |
Differentiale - Input:Output | Nej/nej | |
Input | LVCMOS, LVTTL | |
Output | LVCMOS, LVTTL | |
Frekvens - Maks. | 250 MHz | |
Spænding - Forsyning | 2,375V – 2,625V, 3,135V – 3,465V | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C (TA) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q100 | |
Pakke/hus | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 8-SOIC | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 19,78000 kr. | 19,78 kr. |
| 10 | 14,80300 kr. | 148,03 kr. |
| 25 | 13,56560 kr. | 339,14 kr. |
| 100 | 12,20160 kr. | 1.220,16 kr. |
| 250 | 11,55148 kr. | 2.887,87 kr. |
| 500 | 11,15956 kr. | 5.579,78 kr. |
| 1.000 | 10,83712 kr. | 10.837,12 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 10,49672 kr. | 26.241,80 kr. |
| 5.000 | 10,29149 kr. | 51.457,45 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 19,78000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 24,72500 kr. |

