
MMBZ6V8CLAQ-7 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 31-MMBZ6V8CLAQ-7TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | MMBZ6V8CLAQ-7 |
Beskrivelse | TVS DIODE 4.5VWM 9.6VC SOT233 |
Producentens standard leveringstid | 24 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 9,6V Klemme 2,5A Ipp TVS – Dioder Overflademontering SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Zener | |
Enkeltrettede kanaler | 2 | |
Spænding - returspænding (Typ) | 4,5V | |
Spænding - Nedbrud (min.) | 6,46V | |
Spænding - Clamping (maks.) @ Ipp | 9,6V | |
Strøm - Peak impuls (10/1000µs) | 2,5A | |
Effekt - Peak-impuls | 24W | |
Strømnetbeskyttelse | No | |
Applikationer | - | |
Kapacitans @ frekvens | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørs enhedspakning |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,43782 kr. | 1.313,46 kr. |
| 6.000 | 0,39480 kr. | 2.368,80 kr. |
| 9.000 | 0,37286 kr. | 3.355,74 kr. |
| 15.000 | 0,34819 kr. | 5.222,85 kr. |
| 21.000 | 0,33357 kr. | 7.004,97 kr. |
| 30.000 | 0,31936 kr. | 9.580,80 kr. |
| 75.000 | 0,28817 kr. | 21.612,75 kr. |
| 150.000 | 0,27738 kr. | 41.607,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,43782 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 0,54728 kr. |

