


DGD0211CWTQ-7 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 31-DGD0211CWTQ-7-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | DGD0211CWTQ-7 |
Beskrivelse | IC GATE DRVR LOW-SIDE TSOT25-5 |
Producentens standard leveringstid | 40 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Lav side Gatedrivere IC Inverterende, Ikke-inverterende TSOT-25 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Emballage | Bulk | |
Varestatus | Aktiv | |
Driver konfiguration | Lav side | |
Kanaltype | Enkelt | |
Antal drivere | 1 | |
Gate-type | MOSFET (N-kanal) | |
Spænding - Forsyning | 4,5V – 18V | |
Logikspænding - VIL, VIH | 0,8V, 2,4V | |
Strøm - Peak output (afgive, optage) | 1,9A, 1,8A | |
Inputtype | Inverterende, Ikke-inverterende | |
Stignings-/faldtid (Typ) | 15ns, 15ns | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TA) | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q100 | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | SOT-23-5 tynd, TSOT-23-5 | |
Leverandørs enhedspakning | TSOT-25 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 4,95000 kr. | 4,95 kr. |
| 10 | 3,51100 kr. | 35,11 kr. |
| 25 | 3,15320 kr. | 78,83 kr. |
| 100 | 2,76100 kr. | 276,10 kr. |
| 250 | 2,57456 kr. | 643,64 kr. |
| 500 | 2,46218 kr. | 1.231,09 kr. |
| 1.000 | 2,36958 kr. | 2.369,58 kr. |
| 3.000 | 2,25524 kr. | 6.765,72 kr. |
| 6.000 | 2,19926 kr. | 13.195,56 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 4,95000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 6,18750 kr. |










