
BSS8402DW-7-F | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | BSS8402DW-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BSS8402DW-FDICT-ND - Afskåret tape (CT) BSS8402DW-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | BSS8402DW-7-F |
Beskrivelse | MOSFET N/P-CH 60V/50V SOT363 |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | MOSFET'er – Arrays 60V, 50V 115mA, 130mA 200mW Overflademontering SOT-363 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | BSS8402DW-7-F Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Teknologi | MOSFET (metaloxid) | |
Konfiguration | N- og P-kanal komplementært | |
FET-funktionalitet | Logikniveau-gate | |
Afladning til kildespænding (Vdss) | 60V, 50V | |
Strøm - Kontinuerlig afladning (Id) @ 25°C | 115mA, 130mA | |
Rds on (maks.) @ Id, Vgs | 7,5Ohm @ 50mA, 5V | |
Vgs(th) (maks.) @ Id | 2,5V @ 250µA | |
Gate-ladning (Qg) (maks.) @ Vgs | - | |
Inputkapacitans (Ciss) (maks.) @ Vds | 50pF @ 25V, 45pF @ 25V | |
Effekt - Maks. | 200mW | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-363 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 4,10000 kr. | 4,10 kr. |
| 10 | 2,53400 kr. | 25,34 kr. |
| 100 | 1,62300 kr. | 162,30 kr. |
| 500 | 1,22880 kr. | 614,40 kr. |
| 1.000 | 1,08979 kr. | 1.089,79 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,95703 kr. | 2.871,09 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 4,10000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 5,12500 kr. |










