


BCR405UW6Q-7 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | BCR405UW6Q-7DITR-ND - Tape & Reel (TR) BCR405UW6Q-7DICT-ND - Afskåret tape (CT) BCR405UW6Q-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | BCR405UW6Q-7 |
Beskrivelse | IC LED DRVR LIN PWM 50MA SOT26 |
Producentens standard leveringstid | 40 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED drivere IC 1 Output Lineær PWM Dæmpning 50mA SOT-26 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | BCR405UW6Q-7 Modeller |
Kategori | Frekvens 25kHz |
Producenter Diodes Incorporated | Dæmpning PWM |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Applikationer Belysning |
Varestatus Aktiv | Driftstemperatur -55°C – 150°C (TJ) |
Type Lineær | Klasse Automotive |
Intern switch No | Kvalifikation AEC-Q101 |
Antal output 1 | Monteringstype Overflademontering |
Spænding - Forsyning (min.) 1,4V | Pakke/hus SOT-23-6 |
Spænding - Forsyning (maks.) 40V | Leverandørs enhedspakning SOT-26 |
Spænding - Output 40V | Grundlæggende varenummer |
Strøm - Output / kanal 50mA |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 2,09000 kr. | 2,09 kr. |
| 10 | 1,42700 kr. | 14,27 kr. |
| 25 | 1,26280 kr. | 31,57 kr. |
| 100 | 1,08730 kr. | 108,73 kr. |
| 250 | 1,00348 kr. | 250,87 kr. |
| 500 | 0,95278 kr. | 476,39 kr. |
| 1.000 | 0,91099 kr. | 910,99 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,85947 kr. | 2.578,41 kr. |
| 6.000 | 0,83424 kr. | 5.005,44 kr. |
| 9.000 | 0,82161 kr. | 7.394,49 kr. |
| 15.000 | 0,80761 kr. | 12.114,15 kr. |
| 21.000 | 0,79943 kr. | 16.788,03 kr. |
| 30.000 | 0,79157 kr. | 23.747,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 2,09000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,61250 kr. |




