


C3CCS-1006G | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | C3CCS-1006G-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | C3CCS-1006G |
Beskrivelse | IDC CABLE - CKC10S/AE10G/CKC10S |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 10 Firkantede kabelenheder Fatning til fatning 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | CW Industries | |
Serie | - | |
Emballage | Bulk | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | Fatning til fatning | |
Antal positioner | 10 | |
Antal rækker | 2 | |
Afstand - Stikforbindelse | 0,100" (2,54mm) | |
Afstand - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Længde | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funktioner | Polariseringsnøgle | |
Farve | Grå, Bånd | |
Afskærmning | Uskærmet | |
Brug | Kort ind | |
Kabelterminering | IDC | |
Kontaktfinish | Tin | |
Kontaktfinishs tykkelse | 100,0µin (2,54µm) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 18,64000 kr. | 18,64 kr. |
| 10 | 15,17700 kr. | 151,77 kr. |
| 25 | 13,98880 kr. | 349,72 kr. |
| 50 | 13,15280 kr. | 657,64 kr. |
| 100 | 12,36850 kr. | 1.236,85 kr. |
| 250 | 11,40308 kr. | 2.850,77 kr. |
| 500 | 10,72364 kr. | 5.361,82 kr. |
| 1.000 | 10,08490 kr. | 10.084,90 kr. |
| 2.500 | 9,71734 kr. | 24.293,35 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 18,64000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 23,30000 kr. |












