Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent

XPEBWT-01-0000-00JE4 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 90-XPEBWT-01-0000-00JE4TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | XPEBWT-01-0000-00JE4 |
Beskrivelse | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 1414 |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED-lys XLamp® XP-E2 Hvid, Neutral 4500K 2,84V 350mA 110° 1414 (3535 metrisk) |
Datablad | Datablad |
Kategori | CRI (Color Rendering Index) 70 (Typ) |
Mfr | Strøm - Maks. 1A |
Serie | Synsvinkel 110° |
Emballage Tape & Reel (TR) | Monteringstype Overflademontering |
Varestatus Aktiv | Pakke/hus 1414 (3535 metrisk) |
Farve | Leverandørs enhedspakning 1414 |
CCT (K) 4500K | Størrelse/dimension 0,136" L x 0,136" B (3,45mm x 3,45mm) |
Flus @ 85°C, Strøm - Test 152lm (148lm – 156lm) | Højde - Monteret (maks.) 0,094" (2,39mm) |
Strøm - Test 350mA | Pakkens termiske modstand 10°C/W |
Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) 2,84V | Grundlæggende varenummer |
Lumen/Watt @ Strøm - Test 153 lm/W |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| XPGBWT-01-0000-00JC2 | Cree LED | 0 | XPGBWT-01-0000-00JC2-ND | 9,12966 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| XPGBWT-01-0000-00JD2 | Cree LED | 0 | XPGBWT-01-0000-00JD2-ND | 10,44705 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| XPGBWT-01-0000-00JE4 | Cree LED | 0 | 90-XPGBWT-01-0000-00JE4CT-ND | 10,90000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| XPGBWT-01-R250-00JC2 | Cree LED | 0 | XPGBWT-01-R250-00JC2-ND | 10,58780 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| XPGBWT-01-R250-00JD2 | Cree LED | 0 | XPGBWT-01-R250-00JD2-ND | 10,46100 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 6,73688 kr. | 6.736,88 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 6,73688 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 8,42110 kr. |


