
MMBT2222A-G | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 641-1942-2-ND - Tape & Reel (TR) 641-1942-1-ND - Afskåret tape (CT) 641-1942-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | MMBT2222A-G |
Beskrivelse | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-23-3 |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Transistorer – Bipolare (BJT) – Single NPN 40 V 600 mA 300MHz 300 mW Overflademontering SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
Kategori | DC-Strømforstærkning (hFE) (min.) @ Ic, Vce 100 @ 150mA, 10mV |
Mfr | Effekt - Maks. 300 mW |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Frekvens - Overgang 300MHz |
Varestatus Aktiv | Driftstemperatur -55°C – 150°C (TJ) |
Transistortype | Monteringstype Overflademontering |
Strøm - Kollektor (Ic) (maks.) 600 mA | Pakke/hus TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spænding - Kollektoremitter nedbrud (maks.) 40 V | Leverandørs enhedspakning SOT-23-3 |
Vce mætning (maks.) @ Ib, Ic 1V @ 50mA, 500mA | Grundlæggende varenummer |
Strøm - Kollektor-cutoff (maks.) 10nA |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| BCW65ALT1G | onsemi | 8.109 | 488-BCW65ALT1GCT-ND | 1,33000 kr. | Similar |
| BSR14 | onsemi | 148.958 | BSR14CT-ND | 3,04000 kr. | Similar |
| MMBT2222ALT1G | onsemi | 832.212 | MMBT2222ALT1GOSCT-ND | 0,95000 kr. | Similar |
| MMBT4401-7-F | Diodes Incorporated | 301.525 | MMBT4401-FDICT-ND | 0,89000 kr. | Similar |
| SMMBT2222ALT3G | onsemi | 26.171 | SMMBT2222ALT3GOSCT-ND | 1,27000 kr. | Similar |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 1,71000 kr. | 1,71 kr. |
| 10 | 1,02700 kr. | 10,27 kr. |
| 100 | 0,63970 kr. | 63,97 kr. |
| 500 | 0,46942 kr. | 234,71 kr. |
| 1.000 | 0,41419 kr. | 414,19 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,34382 kr. | 1.031,46 kr. |
| 6.000 | 0,30829 kr. | 1.849,74 kr. |
| 9.000 | 0,29016 kr. | 2.611,44 kr. |
| 15.000 | 0,26977 kr. | 4.046,55 kr. |
| 21.000 | 0,25769 kr. | 5.411,49 kr. |
| 30.000 | 0,24594 kr. | 7.378,20 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 1,71000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,13750 kr. |










