Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent

CLU038-1210C4-403H5K2 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1642-1437-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | CLU038-1210C4-403H5K2 |
Beskrivelse | LED COB CLU038 NEUT WHT SQ 4000K |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED-belysning – COB’er motorer moduler Chip på kort (COB) CLU038 Hvid, Neutral Kvadratisk |
Datablad | Datablad |
Kategori | Temperatur - Test 85°C |
Producenter Citizen | Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) 34,6V |
Serie | Lumen/Watt @ Strøm - Test 121 lm/W |
Emballage Bakke | Strøm - Maks. 2,3A |
Varestatus Aktiv | CRI (Color Rendering Index) 90 |
Type Chip på kort (COB) | Størrelse/dimension 19,00mm L x 19,00mm B |
Farve Hvid, Neutral | Højde 1,40mm |
CCT (K) 4000K 3-trins MacAdam-ellipse | Lysemitterende overflade (LES) 14,50mm diam. |
Konfiguration Kvadratisk | Linsetype Flad |
Lysstrøm @ strøm/temperatur 3776lm (Typ) | Grundlæggende varenummer |
Strøm - Test 900mA |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| CGM-14-40-95-36-AC40-F5-2 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CGM-14-40-95-36-AC40-F5-2-ND | 50,18490 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CGM-14-40-95-36-AC40-F5-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CGM-14-40-95-36-AC40-F5-3-ND | 41,88590 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CGM-14-40-95-36-TC60-F7-2 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CGM-14-40-95-36-TC60-F7-2-ND | 29,29080 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CGM-14-40-95-36-TC60-F7-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CGM-14-40-95-36-TC60-F7-3-ND | 27,04521 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CMU1532-0000-000N0Z0A40H | Cree LED | 67 | 90-CMU1532-0000-000N0Z0A40H-ND | 57,57000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 48 | 97,44042 kr. | 4.677,14 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 97,44042 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 121,80053 kr. |


















