Parametrisk ækvivalent
Similar
Similar

CMPT5086 TR TIN/LEAD | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1514-CMPT5086TRTIN/LEADTR-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | CMPT5086 TR TIN/LEAD |
Beskrivelse | 50V 50MA 350MW SMD TRANSISTOR-SM |
Producentens standard leveringstid | 99 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Transistorer – Bipolare (BJT) – Single PNP 50 V 50 mA 40MHz 350 mW Overflademontering SOT-23 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Varestatus | Aktiv | |
Transistortype | ||
Strøm - Kollektor (Ic) (maks.) | 50 mA | |
Spænding - Kollektoremitter nedbrud (maks.) | 50 V | |
Vce mætning (maks.) @ Ib, Ic | 300mV @ 1mA, 10mA | |
Strøm - Kollektor-cutoff (maks.) | 10nA (ICBO) | |
DC-Strømforstærkning (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 150 @ 100µA, 5V | |
Effekt - Maks. | 350 mW | |
Frekvens - Overgang | 40MHz | |
Driftstemperatur | -65°C – 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Kvalifikation | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-23 |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 27.000 | 0,18666 kr. | 5.039,82 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,18666 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 0,23333 kr. |



