
GMC21CG152G50NT | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 4713-GMC21CG152G50NTTR-ND - Tape & Reel (TR) 4713-GMC21CG152G50NTCT-ND - Afskåret tape (CT) 4713-GMC21CG152G50NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | GMC21CG152G50NT |
Beskrivelse | CAP0805 COG 1500PF 2% 50V |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 1500 pF ±2% 50V Keramiske kondensatorer C0G, NP0 0805 (2012 metrisk) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Temperaturkoefficient |
Mfr | Driftstemperatur -55°C – 125°C |
Serie | Applikationer |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Monteringstype |
Varestatus Aktiv | Pakke/hus 0805 (2012 metrisk) |
Kapacitans | Størrelse/dimension 0,079" L x 0,049" B (2,00mm x 1,25mm) |
Tolerance ±2% | Tykkelse (maks.) 0,037" (0,95mm) |
Spænding - Nominel |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC21CG152G50NTD | Cal-Chip Electronics, Inc. | 10.000 | 4713-GMC21CG152G50NTDCT-ND | 2,22000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| CC0805GRNPO9BN152 | YAGEO | 3.605 | 13-CC0805GRNPO9BN152CT-ND | 2,28000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 kr. | 0,95 kr. |
| 10 | 0,52600 kr. | 5,26 kr. |
| 50 | 0,37020 kr. | 18,51 kr. |
| 100 | 0,32270 kr. | 32,27 kr. |
| 500 | 0,24218 kr. | 121,09 kr. |
| 1.000 | 0,21740 kr. | 217,40 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,18036 kr. | 721,44 kr. |
| 8.000 | 0,16662 kr. | 1.332,96 kr. |
| 12.000 | 0,15974 kr. | 1.916,88 kr. |
| 20.000 | 0,15212 kr. | 3.042,40 kr. |
| 28.000 | 0,14767 kr. | 4.134,76 kr. |
| 40.000 | 0,14338 kr. | 5.735,20 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 0,95000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 1,18750 kr. |

