
BXRE-40S1001-B-73 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 976-BXRE-40S1001-B-73-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | BXRE-40S1001-B-73 |
Beskrivelse | LED COB V10 THRIVE WHT SQ 4000K |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED-belysning – COB’er motorer moduler Chip på kort (COB) Gen 7 V10 Thrive™ Array Hvid, Neutral Kvadratisk |
Datablad | Datablad |
Kategori | Temperatur - Test 85°C |
Producenter Bridgelux | Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) 33,7V |
Serie | Lumen/Watt @ Strøm - Test 113 lm/W |
Emballage Rør | Strøm - Maks. 540mA |
Varestatus Aktiv | CRI (Color Rendering Index) 95 |
Type Chip på kort (COB) | Synsvinkel 120° |
Farve Hvid, Neutral | Størrelse/dimension 13,50mm L x 13,50mm B |
CCT (K) 4000K 3-trins MacAdam-ellipse | Højde 1,70mm |
Konfiguration Kvadratisk | Lysemitterende overflade (LES) 10,20mm diam. |
Lysstrøm @ strøm/temperatur 1028lm (Typ) | Linsetype Flad |
Strøm - Test 270mA | Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 18,51000 kr. | 18,51 kr. |
| 50 | 17,87120 kr. | 893,56 kr. |
| 100 | 16,54740 kr. | 1.654,74 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 18,51000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 23,13750 kr. |





