
FLPR2.5-SBC | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | FLPR2.5-SBC-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | FLPR2.5-SBC |
Beskrivelse | LED CBI 3MM GRN/RED THROUGH HOLE |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED Printkortindikatorer LED Circuit Board Indicator Grøn, Rød Klar 2,1V grøn, 2V rød 20mA Rund med hvælvet top 3mm, T-1 Hulmontering |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | FLPR2.5-SBC Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Bivar Inc. | |
Serie | ||
Emballage | Bakke | |
Varestatus | Aktiv | |
Farve | Grøn, Rød | |
Bølgelængde - Peak | 568nm, 645nm | |
Konfiguration | - | |
Strøm | 20mA | |
Millicandela-normering | 60mcd grøn, 100mcd rød | |
Synsvinkel | 20° | |
Linsetype | Klar | |
Linsetype | Rund med hvælvet top | |
Linsestørrelse | 3mm, T-1 | |
Spændingsklassifikation | 2,1V grøn, 2V rød | |
Monteringstype | Hulmontering | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 17,29000 kr. | 17,29 kr. |
| 10 | 12,53900 kr. | 125,39 kr. |
| 100 | 9,70140 kr. | 970,14 kr. |
| 500 | 8,45312 kr. | 4.226,56 kr. |
| 1.000 | 8,04638 kr. | 8.046,38 kr. |
| 2.000 | 7,70188 kr. | 15.403,76 kr. |
| 4.900 | 7,33391 kr. | 35.936,16 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 17,29000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 21,61250 kr. |

