


H3AAH-1606G | |
---|---|
DigiKeys varenummer | H3AAH-1606G-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | H3AAH-1606G |
Beskrivelse | IDC CBL - HHSC16H/AE16G/HHSC16H |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 16 Firkantede kabelenheder Fatning til fatning 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Emballage | Bulk | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | Fatning til fatning | |
Antal positioner | 16 | |
Antal rækker | 2 | |
Afstand - Stikforbindelse | 0,100" (2,54mm) | |
Afstand - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Længde | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funktioner | - | |
Farve | Grå, Bånd | |
Afskærmning | Uskærmet | |
Brug | - | |
Kabelterminering | IDC | |
Kontaktfinish | Guld | |
Kontaktfinishs tykkelse | 15,0µin (0,38µm) | |
Grundlæggende varenummer |
Antal | Enhedspris | Udv. pris |
---|---|---|
1 | 7,74000 kr. | 7,74 kr. |
10 | 6,33600 kr. | 63,36 kr. |
25 | 5,83680 kr. | 145,92 kr. |
50 | 5,48860 kr. | 274,43 kr. |
100 | 5,16100 kr. | 516,10 kr. |
250 | 4,75800 kr. | 1.189,50 kr. |
500 | 4,47436 kr. | 2.237,18 kr. |
1.000 | 4,20774 kr. | 4.207,74 kr. |
2.500 | 3,87966 kr. | 9.699,15 kr. |
Enhedspris uden moms: | 7,74000 kr. |
---|---|
Enhedspris med moms: | 9,67500 kr. |


