
SM141K04L | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 2994-SM141K04L-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | SM141K04L |
Beskrivelse | MONOCRYST SOLAR CELL 123MW 2.76V |
Producentens standard leveringstid | 15 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Monokrystallin Solceller 123 mW 2.76 V |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | ANYSOLAR Ltd | |
Serie | ||
Emballage | Bakke | |
Varestatus | Aktiv | |
Effekt (Watt) - Maks. | 123 mW | |
Strøm @ Pmpp | 55.1 mA | |
Spænding @ Pmpp | 2.23 V | |
Strøm - Kortslutning (Isc) | 58.6 mA | |
Type | Monokrystallin | |
Spænding - Åbent kredsløb | 2.76 V | |
Driftstemperatur | -40°C – 90°C | |
Pakke/hus | Celler | |
Størrelse/dimension | 1,142" L x 0,906" B x 0,083" H (29,00mm x 23,00mm x 2,10mm) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 34,43000 kr. | 34,43 kr. |
| 10 | 28,15000 kr. | 281,50 kr. |
| 50 | 24,51180 kr. | 1.225,59 kr. |
| 100 | 23,10930 kr. | 2.310,93 kr. |
| 250 | 21,38888 kr. | 5.347,22 kr. |
| 500 | 20,18034 kr. | 10.090,17 kr. |
| 1.000 | 19,04574 kr. | 19.045,74 kr. |
| 2.500 | 18,06900 kr. | 45.172,50 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 34,43000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 43,03750 kr. |










