Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

OP747ARZ | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 505-OP747ARZ-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | OP747ARZ |
Beskrivelse | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Producentens standard leveringstid | 13 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Standard (generel anvendelse) Forstærkere 4 Kredsløb Rail-to-rail 14-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | OP747ARZ Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
Forstærkertype | ||
Antal kredsløb | 4 | |
Udgangstype | Rail-to-rail | |
Ændringshastighed | 0,2V/µs | |
Gain-båndbredde, produkt | 700 kHz | |
Strøm - Inputbias | 5 nA | |
Spænding - Input-offset | 30 µV | |
Strøm - Forsyning | 320µA (x4 kanaler) | |
Strøm - Output / kanal | 30 mA | |
Spænding - Område (min.) | 2.7 V | |
Spænding - Område (maks.) | 30 V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 14-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 14-SOIC | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 67,97000 kr. | 67,97 kr. |
| 10 | 53,14400 kr. | 531,44 kr. |
| 56 | 46,86786 kr. | 2.624,60 kr. |
| 112 | 45,08402 kr. | 5.049,41 kr. |
| 280 | 43,20064 kr. | 12.096,18 kr. |
| 504 | 42,22456 kr. | 21.281,18 kr. |
| 1.008 | 41,26223 kr. | 41.592,33 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 67,97000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 84,96250 kr. |




