
OP07CS8#PBF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | OP07CS8#PBF-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | OP07CS8#PBF |
Beskrivelse | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Standard (generel anvendelse) Forstærkere 1 Kredsløb 8-SO |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | OP07CS8#PBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
Forstærkertype | ||
Antal kredsløb | 1 | |
Udgangstype | - | |
Ændringshastighed | 0,25V/µs | |
Gain-båndbredde, produkt | 600 kHz | |
Strøm - Inputbias | 1.8 nA | |
Spænding - Input-offset | 60 µV | |
Strøm - Forsyning | - | |
Spænding - Område (min.) | 6 V | |
Spænding - Område (maks.) | 36 V | |
Driftstemperatur | 0°C – 70°C | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 8-SO | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 51,89000 kr. | 51,89 kr. |
| 10 | 40,18100 kr. | 401,81 kr. |
| 25 | 37,26040 kr. | 931,51 kr. |
| 100 | 34,04620 kr. | 3.404,62 kr. |
| 300 | 32,25353 kr. | 9.676,06 kr. |
| 500 | 31,59060 kr. | 15.795,30 kr. |
| 1.000 | 30,83063 kr. | 30.830,63 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 51,89000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 64,86250 kr. |











