
LTC4372HMS8#PBF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 505-LTC4372HMS8#PBF-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | LTC4372HMS8#PBF |
Beskrivelse | LOW ICC IDEAL DIODE CONTROLLER W |
Producentens standard leveringstid | 23 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | OR-controller N+1 ORing-controller N-kanal 1:1 8-MSOP |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LTC4372HMS8#PBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | N+1 ORing-controller | |
FET-type | N-kanal | |
Forhold - Input:Output | 1:1 | |
Intern switch | No | |
Forsinkelsestid - ON | 500 µs | |
Forsinkelsestid - OFF | 500 ns | |
Strøm - Output (maks.) | 10µA | |
Strøm - Forsyning | 5 µA | |
Spænding - Forsyning | 2,5V – 80V | |
Applikationer | Redundante strømforsyninger | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TA) | |
Klasse | Automotive | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 8-MSOP | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 59,67000 kr. | 59,67 kr. |
| 10 | 46,38000 kr. | 463,80 kr. |
| 50 | 41,05940 kr. | 2.052,97 kr. |
| 100 | 39,41200 kr. | 3.941,20 kr. |
| 250 | 37,67284 kr. | 9.418,21 kr. |
| 500 | 36,62490 kr. | 18.312,45 kr. |
| 1.000 | 35,76225 kr. | 35.762,25 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 59,67000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 74,58750 kr. |











