


LTC4088EDE-2#PBF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | LTC4088EDE-2#PBF-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | LTC4088EDE-2#PBF |
Beskrivelse | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 14DFN |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Oplader IC Litium-ion/-polymer 14-DFN (4x3) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LTC4088EDE-2#PBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
Batteriets kemi | Litium-ion/-polymer | |
Antal celler | 1 | |
Strøm - Opladning | Konstant - programmerbar | |
Programmerbare funktioner | - | |
Fejlbeskyttelse | Overtemperatur | |
LadeStrøm - Maks. | 1,5A | |
Batteripakke spænding | 4,2V | |
Spænding - Forsyning (maks.) | 5,5V | |
Interface | USB | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 14-WFDFN eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | 14-DFN (4x3) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 46,92000 kr. | 46,92 kr. |
| 10 | 36,18900 kr. | 361,89 kr. |
| 91 | 30,72813 kr. | 2.796,26 kr. |
| 182 | 29,60396 kr. | 5.387,92 kr. |
| 273 | 29,04114 kr. | 7.928,23 kr. |
| 546 | 28,21555 kr. | 15.405,69 kr. |
| 1.001 | 27,61416 kr. | 27.641,77 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 46,92000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 58,65000 kr. |


