
LTC4007EGN#TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | LTC4007EGN#TRPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) LTC4007EGN#TRPBFCT-ND - Afskåret tape (CT) LTC4007EGN#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LTC4007EGN#TRPBF |
Beskrivelse | IC BATT CHG LI-ION 3-4CEL 24SSOP |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Oplader IC Lithiumion 24-SSOP |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LTC4007EGN#TRPBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Batteriets kemi | Lithiumion | |
Antal celler | 3 – 4 | |
Strøm - Opladning | Konstant - programmerbar | |
Programmerbare funktioner | Timer | |
Fejlbeskyttelse | - | |
LadeStrøm - Maks. | - | |
Batteripakke spænding | 16,8V | |
Spænding - Forsyning (maks.) | 28V | |
Interface | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 24-SSOP (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 24-SSOP | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 81,47000 kr. | 81,47 kr. |
| 10 | 64,06600 kr. | 640,66 kr. |
| 25 | 59,72520 kr. | 1.493,13 kr. |
| 100 | 56,35820 kr. | 5.635,82 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 50,45970 kr. | 126.149,25 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 81,47000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 101,83750 kr. |


