
LTC1555LEGN-1.8#TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 505-LTC1555LEGN-1.8#TRPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) 505-LTC1555LEGN-1.8#TRPBFCT-ND - Afskåret tape (CT) 505-LTC1555LEGN-1.8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LTC1555LEGN-1.8#TRPBF |
Beskrivelse | IC XLTR VL BIDIR 16-SSOP |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Spændingsniveau Omsættere Dobbeltrettet 1 kredsløb 1 kanaler 16-SSOP |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LTC1555LEGN-1.8#TRPBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Omsættertype | Spændingsniveau | |
Kanaltype | Dobbeltrettet | |
Antal kredsløb | 1 | |
Kanaler pr. kredsløb | 1 | |
Spænding - VCCA | 1.425 V ~ 4.4 V | |
Spænding - VCCB | 2.6 V ~ 6 V | |
Inputsignal | - | |
Outputssignal | - | |
Udgangstype | Open Drain | |
Datahastighed | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Funktioner | SIM-kortgrænseflade, Beskyttelse mod termisk nedlukning | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 16-SSOP (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 16-SSOP | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 52,57000 kr. | 52,57 kr. |
| 10 | 35,24300 kr. | 352,43 kr. |
| 25 | 30,72800 kr. | 768,20 kr. |
| 100 | 27,43440 kr. | 2.743,44 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 22,41375 kr. | 56.034,38 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 52,57000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 65,71250 kr. |

