



ADIN1300CCPZ | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 505-ADIN1300CCPZ-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | ADIN1300CCPZ |
Beskrivelse | IC TXRX FULL/HALF 4/4 40LFCSP |
Producentens standard leveringstid | 21 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 4/4 Transceiver Fuld, Halv IEEE 802.3 40-LFCSP-WQ (6x6) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | ADIN1300CCPZ Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballage | Bakke | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | Transceiver | |
Protokol | IEEE 802.3 | |
Antal drivere/modtagere | 4/4 | |
Duplex | Fuld, Halv | |
Datahastighed | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | |
Spænding - Forsyning | 1,71V – 1,89V, 2,25V – 2,75V, 3,14V – 3,46V | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C (TA) | |
Klasse | - | |
Kvalifikation | - | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 40-WFQFN eksponeret overflade, CSP | |
Leverandørs enhedspakning | 40-LFCSP-WQ (6x6) | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 81,21000 kr. | 81,21 kr. |
| 10 | 63,86400 kr. | 638,64 kr. |
| 99 | 54,80909 kr. | 5.426,10 kr. |
| 198 | 53,03662 kr. | 10.501,25 kr. |
| 297 | 52,14892 kr. | 15.488,23 kr. |
| 594 | 50,84695 kr. | 30.203,09 kr. |
| 1.089 | 49,89881 kr. | 54.339,80 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 81,21000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 101,51250 kr. |
























