
SU CULCN1.VC-GEGK-67-4E4G-100-R18 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 475-SUCULCN1.VC-GEGK-67-4E4G-100-R18TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | SU CULCN1.VC-GEGK-67-4E4G-100-R18 |
Beskrivelse | SU CULCN1.VC-GEGK-67-4E4G-100-R1 |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Ultraviolet (UV) Emitter 275nm (270nm – 280nm) 5,7V 200mA 120° 1414 (3535 metrisk) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Bølgelængde 275nm (270nm – 280nm) |
Producenter ams-OSRAM USA INC. | Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) 5,7V |
Serie | Synsvinkel 120° |
Emballage Tape & Reel (TR) | Retning Ses ovenfra |
Varestatus Aktiv | Driftstemperatur -30°C – 60°C |
Type Ultraviolet (UV) | Monteringstype Overflademontering |
Strøm - DC-fremløb (If) (maks.) 200mA | Pakke/hus 1414 (3535 metrisk) |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 500 | 7,46954 kr. | 3.734,77 kr. |
| 1.000 | 7,23850 kr. | 7.238,50 kr. |
| 1.500 | 7,12278 kr. | 10.684,17 kr. |
| 2.500 | 6,99459 kr. | 17.486,47 kr. |
| 3.500 | 6,91966 kr. | 24.218,81 kr. |
| 5.000 | 6,84759 kr. | 34.237,95 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 7,46954 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 9,33693 kr. |

