
AS4C4M32SA-6TCN | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 1450-1292-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | AS4C4M32SA-6TCN |
Beskrivelse | IC DRAM 128MBIT PAR 86TSOP II |
Producentens standard leveringstid | 8 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | SDRAM Hukommelse IC 128Mbit Parallel 166 MHz 5.4 ns 86-TSOP II |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Bakke | |
Varestatus | Aktiv | |
DigiKey programmerbar | Ikke bekræftet | |
Hukommelsestype | Flygtig | |
Hukommelsesformat | ||
Teknologi | SDRAM | |
Hukommelsesstørrelse | ||
Organisering af hukommelse | 4M x 32 | |
Hukommelsesinterface | Parallel | |
Clock-frekvens | 166 MHz | |
Skrivecyklustid - ord, side | 2ns | |
Adgangstid | 5.4 ns | |
Spænding - Forsyning | 3V – 3,6V | |
Driftstemperatur | 0°C – 70°C (TA) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | ||
Leverandørs enhedspakning | 86-TSOP II | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 50,34000 kr. | 50,34 kr. |
| 10 | 46,85900 kr. | 468,59 kr. |
| 25 | 45,44000 kr. | 1.136,00 kr. |
| 50 | 44,36740 kr. | 2.218,37 kr. |
| 108 | 43,17954 kr. | 4.663,39 kr. |
| 324 | 41,50352 kr. | 13.447,14 kr. |
| 540 | 40,73485 kr. | 21.996,82 kr. |
| 1.080 | 39,70595 kr. | 42.882,43 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 50,34000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 62,92500 kr. |


