
CT430-HSWF30MR | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 620-CT430-HSWF30MRTR-ND - Tape & Reel (TR) 620-CT430-HSWF30MRCT-ND - Afskåret tape (CT) 620-CT430-HSWF30MRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | CT430-HSWF30MR |
Beskrivelse | CURRENT SENSOR MR 30A 16-SOIC |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Strømsensorer 30A 1 kanaler Magnetoresistiv Dobbeltrettet 16-SOIC (0,295", 7,50mm bredde) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Linearitet ±0,1% |
Mfr | Nøjagtighed ±0,5% |
Serie | Spænding - Forsyning 4,75V – 5,5V |
Emballage Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Responstid 300ns |
Varestatus Ikke til nye design | Strøm - Forsyning (maks.) 9mA |
Til måling AC/DC | Driftstemperatur -40°C – 125°C |
Sensortype | Polarisering Dobbeltrettet |
Strøm - Registrering | Monteringstype |
Antal kanaler 1 | Pakke/hus 16-SOIC (0,295", 7,50mm bredde) |
Output Ratiometrisk, Spænding | Leverandørs enhedspakning 16-SOIC |
Følsomhed 66,7mV/A | Grundlæggende varenummer |
Frekvens DC – 1MHz |
| Varenummer | Producenter | Tilgængelig antal | DigiKeys varenummer | Enhedspris | Alternativ type |
|---|---|---|---|---|---|
| CT432-HSWF30MR | Allegro MicroSystems | 747 | 620-CT432-HSWF30MRCT-ND | 34,49000 kr. | Parametrisk ækvivalent |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 34,49000 kr. | 34,49 kr. |
| 5 | 30,95200 kr. | 154,76 kr. |
| 10 | 29,64600 kr. | 296,46 kr. |
| 25 | 28,08880 kr. | 702,22 kr. |
| 50 | 27,02480 kr. | 1.351,24 kr. |
| 100 | 26,04980 kr. | 2.604,98 kr. |
| 500 | 24,08718 kr. | 12.043,59 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 23,35593 kr. | 23.355,93 kr. |
| 2.000 | 22,68516 kr. | 45.370,32 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 34,49000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 43,11250 kr. |

