
ACS724LLCTR-05AU-T | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 620-ACS724LLCTR-05AU-TTR-ND - Tape & Reel (TR) 620-ACS724LLCTR-05AU-TCT-ND - Afskåret tape (CT) 620-ACS724LLCTR-05AU-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | ACS724LLCTR-05AU-T |
Beskrivelse | CURRENT SEN HE/OL 0A-5A 8-SOIC |
Producentens standard leveringstid | 30 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Strømsensorer 0A – 5A 1 kanaler Hall-effekt, Åben sløjfe Ensrettet 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | ACS724LLCTR-05AU-T Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Til måling | DC | |
Sensortype | ||
Strøm - Registrering | ||
Antal kanaler | 1 | |
Output | Ratiometrisk, Spænding | |
Følsomhed | 800mV/A | |
Frekvens | 120kHz | |
Linearitet | ±1,5% | |
Nøjagtighed | ±0,6% | |
Spænding - Forsyning | 4,5V – 5,5V | |
Responstid | 4µs | |
Strøm - Forsyning (maks.) | 14mA | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C | |
Polarisering | Ensrettet | |
Monteringstype | ||
Pakke/hus | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 8-SOIC | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 27,07000 kr. | 27,07 kr. |
| 5 | 24,25600 kr. | 121,28 kr. |
| 10 | 23,19800 kr. | 231,98 kr. |
| 25 | 21,94640 kr. | 548,66 kr. |
| 50 | 21,08820 kr. | 1.054,41 kr. |
| 100 | 20,30320 kr. | 2.030,32 kr. |
| 500 | 18,72328 kr. | 9.361,64 kr. |
| 1.000 | 18,13481 kr. | 18.134,81 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 17,29998 kr. | 51.899,94 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 27,07000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 33,83750 kr. |







