
ACS722LLCTR-20AB-T | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 620-1637-2-ND - Tape & Reel (TR) 620-1637-1-ND - Afskåret tape (CT) 620-1637-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | ACS722LLCTR-20AB-T |
Beskrivelse | CURRENT SENSOR HE/OL 20A 8-SOIC |
Producentens standard leveringstid | 24 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Strømsensorer 20A 1 kanaler Hall-effekt, Åben sløjfe Dobbeltrettet 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | ACS722LLCTR-20AB-T Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Til måling | AC/DC | |
Sensortype | ||
Strøm - Registrering | ||
Antal kanaler | 1 | |
Output | Ratiometrisk, Spænding | |
Følsomhed | 66mV/A | |
Frekvens | DC – 80kHz | |
Linearitet | ±1% | |
Nøjagtighed | ±3% | |
Spænding - Forsyning | 3V – 3,6V | |
Responstid | 5µs | |
Strøm - Forsyning (maks.) | 12mA | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C | |
Polarisering | Dobbeltrettet | |
Monteringstype | ||
Pakke/hus | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørs enhedspakning | 8-SOIC | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 26,92000 kr. | 26,92 kr. |
| 5 | 24,11800 kr. | 120,59 kr. |
| 10 | 23,07400 kr. | 230,74 kr. |
| 25 | 21,83200 kr. | 545,80 kr. |
| 50 | 20,98500 kr. | 1.049,25 kr. |
| 100 | 20,20820 kr. | 2.020,82 kr. |
| 500 | 18,64514 kr. | 9.322,57 kr. |
| 1.000 | 18,53662 kr. | 18.536,62 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 16,89220 kr. | 50.676,60 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 26,92000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 33,65000 kr. |


