
125SH-D-02-TR-SMT-T/R | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 2057-125SH-D-02-TR-SMT-T/RTR-ND - Tape & Reel (TR) 2057-125SH-D-02-TR-SMT-T/RCT-ND - Afskåret tape (CT) 2057-125SH-D-02-TR-SMT-T/RDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 125SH-D-02-TR-SMT-T/R |
Beskrivelse | CONN HDR SMD R/A 2POS 1.25MM |
Producentens standard leveringstid | 14 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering, Retvinklet 2 positioner 0,049" (1,25mm) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | ||
Antal positioner | ||
Antal rækker | 1 | |
Rækkeafstand - kobling | - | |
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Afskærmet - 4 vægge | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Friktionslås | |
Kontaktlængde - Kobling | - | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,134" (3,40mm) | |
Kontaktudformning | Rektangulær | |
Kontaktfinish - Kobling | Tin | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | - | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Termoplast | |
Funktioner | Kortstyr, Binding af loddetin | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Naturlig | |
Strømklassificering (AMPS) | 1A | |
Spændingsklassifikation | 100VAC | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
Applikationer | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 4,18000 kr. | 4,18 kr. |
| 10 | 3,55600 kr. | 35,56 kr. |
| 100 | 3,01890 kr. | 301,89 kr. |
| 500 | 2,69442 kr. | 1.347,21 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.500 | 2,49334 kr. | 3.740,01 kr. |
| 3.000 | 2,37430 kr. | 7.122,90 kr. |
| 4.500 | 2,30734 kr. | 10.383,03 kr. |
| 7.500 | 2,22571 kr. | 16.692,83 kr. |
| 10.500 | 2,17352 kr. | 22.821,96 kr. |
| 15.000 | 2,11954 kr. | 31.793,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 4,18000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 5,22500 kr. |


