
3625/40 100MSF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | MC40L-100-ND 19-3625/40100MSF-DS-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | 3625/40 100MSF |
Beskrivelse | CBL RIBN 40COND 0.039 GRY 328.1' |
Producentens standard leveringstid | 4 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Enter Number of Meters in Order Quantity - Flat Ribbon Cable Gray 40 Conductors 0.039" (1.00mm) Flat Cable |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Spole Digi-Spool™, Kontinuerlig spole | |
Varestatus | Aktiv | |
Kabeltype | Fladkabel | |
Antal ledere | 40 | |
Afstand | ||
Længde | 328,1' (100,00m) | |
Trådtykkelse | 28 AWG | |
Ledertråd | 7-ledere / 36 AWG | |
Afskærmning | Uskærmet | |
Kappefarve | ||
Båndtykkelse | 0,035" (0,89mm) | |
Bredde af bånd | 1,575" (40,00mm) | |
Kappe (isolerings )materiale | Polyvinylklorid (PVC) | |
Spænding | 300 V | |
Driftstemperatur | -20°C – 105°C | |
Klassificeringer | UL Style 2651 | |
Funktioner | Splejsningsfri, kan lynes | |
Ledermateriale | Kobber, Tinbeslået | |
Isoleringsmodstand | 10GOhm | |
Første ledermærke | Rød | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 70,75000 kr. | 70,75 kr. |
| 5 | 56,45200 kr. | 282,26 kr. |
| 10 | 51,17000 kr. | 511,70 kr. |
| 25 | 44,91760 kr. | 1.122,94 kr. |
| 50 | 40,71160 kr. | 2.035,58 kr. |
| 100 | 36,91850 kr. | 3.691,85 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 100 | 36,91850 kr. | 3.691,85 kr. |
| 200 | 33,50660 kr. | 6.701,32 kr. |
| 300 | 31,67463 kr. | 9.502,39 kr. |
| 500 | 30,53928 kr. | 15.269,64 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 70,75000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 88,43750 kr. |






