

| LH1502BB | |
|---|---|
| DigiKeys varenummer  | LH1502BB-ND | 
| Producenter  | |
| Producentens varenummer  | LH1502BB | 
| Beskrivelse | RELAY SPST-NO/NC 150MA 0-350V | 
| Producentens standard leveringstid  | 40 uger | 
| Kundereference  | |
| Detaljeret beskrivelse | Solid State SPST-NO + SPST-NC (1 Form A og B) 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 
| Datablad | Datablad | 
| EDA/CAD-modeller | LH1502BB Modeller | 
| Type  | Beskrivelse | Vælg alle | 
|---|---|---|
| Kategori | ||
| Mfr | ||
| Serie | ||
| Emballage | Rør | |
| Varestatus | Aktiv | |
| Monteringstype | Hulmontering | |
| Kredsløb | ||
| Udgangstype | AC, DC | |
| Spænding - Input | 1,26VDC | |
| Spænding - Belastning | 0 V ~ 350 V | |
| Belastningsstrøm | 150 mA | |
| Modstand i on-tilstand (maks.) | 20 Ohms | |
| Termineringsudformning | Pc-ben | |
| Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
| Pakke/hus | ||
| Leverandørs enhedspakning | 8-DIP | |
| Godkendelsesagentur | CQC, FIMKO, UL, VDE | |
| Klasse | - | |
| Kvalifikation | - | |
| Grundlæggende varenummer | 
| Antal | Enhedspris | Udv. pris | 
|---|---|---|
| 1 | 31,74000 kr. | 31,74 kr. | 
| 10 | 28,29400 kr. | 282,94 kr. | 
| 25 | 27,01840 kr. | 675,46 kr. | 
| 50 | 26,09280 kr. | 1.304,64 kr. | 
| 100 | 25,19810 kr. | 2.519,81 kr. | 
| 250 | 24,06120 kr. | 6.015,30 kr. | 
| 500 | 23,23468 kr. | 11.617,34 kr. | 
| 2.000 | 21,66455 kr. | 43.329,10 kr. | 
| Enhedspris uden moms: | 31,74000 kr. | 
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 39,67500 kr. | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Indstillinger
        Indstillinger
     Hurtig levering
                                    Hurtig levering
                                 Gratis levering
                                    Gratis levering
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Betalingstyper
                                    Betalingstyper
                                





 Markedspladsprodukt
                                    Markedspladsprodukt
                                 
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 Danmark
Danmark