Parametrisk ækvivalent



XC6204F422PR-G | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | XC6204F422PR-G-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | XC6204F422PR-G |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 4.2V 300MA SOT89-5 |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | PMIC – Spændingsregulatorer – Lineære Positiv Fast 1 Output 300mA SOT-89-5 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | XC6204F422PR-G Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Varestatus | Aktiv | |
Outputkonfiguration | ||
Udgangstype | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spænding - Input (maks.) | 10V | |
Spænding - Output (min./fast) | 4,2V | |
Spænding - Output (maks.) | - | |
Spændingsdropout (maks.) | 0,31V @ 100mA | |
Strøm - Output | ||
Strøm - Hvilestrøm (Iq) | 100 µA | |
PSRR | 70dB (10kHz) | |
Styringsfunktioner | Aktivér | |
Beskyttelsesfunktioner | Overstrøm | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | SOT-89-5/6 | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-89-5 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,13056 kr. | 2.130,56 kr. |
| 2.000 | 1,93079 kr. | 3.861,58 kr. |
| 5.000 | 1,79763 kr. | 8.988,15 kr. |
| 10.000 | 1,73106 kr. | 17.310,60 kr. |
| 25.000 | 1,66448 kr. | 41.612,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 2,13056 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,66320 kr. |


