
ADS7057IRUGR | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-48822-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-48822-1-ND - Afskåret tape (CT) 296-48822-6-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | ADS7057IRUGR |
Beskrivelse | IC ADC 14BIT SAR 8X2QFN |
Producentens standard leveringstid | 18 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 14 Bit analog til digital konverter 1 Indgang 1 SAR 8-X2QFN (1,5x1,5) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | ADS7057IRUGR Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Antal bits | 14 | |
Samplingfrekvens (pr. sekund) | 2,5M | |
Antal input | 1 | |
Inputtype | Differentiale | |
Datainterface | SPI | |
Konfiguration | S/H-ADC | |
Forhold - S/H:ADC | 1:1 | |
Antal A/D-konvertere | 1 | |
Arkitektur | SAR | |
Referencetype | Supply | |
Spænding - Forsyning, Analog | 2,35V – 3,6V | |
Spænding - Forsyning, Digital | 1,65V – 3,6V | |
Funktioner | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Pakke/hus | 8-XFQFN | |
Leverandørs enhedspakning | 8-X2QFN (1,5x1,5) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q100 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 47,73000 kr. | 47,73 kr. |
| 10 | 36,86800 kr. | 368,68 kr. |
| 25 | 34,14880 kr. | 853,72 kr. |
| 100 | 31,16060 kr. | 3.116,06 kr. |
| 250 | 29,73684 kr. | 7.434,21 kr. |
| 500 | 28,87846 kr. | 14.439,23 kr. |
| 1.000 | 28,17205 kr. | 28.172,05 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 27,29967 kr. | 81.899,01 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 47,73000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 59,66250 kr. |









