
| SMM-103-02-L-D-K-TR | |
|---|---|
| DigiKeys varenummer  | 612-SMM-103-02-L-D-K-TR-ND - Tape & Reel (TR) 612-SMM-103-02-L-D-K-TRCT-ND - Afskåret tape (CT) 612-SMM-103-02-L-D-K-TRDKR-ND - Digi-Reel® | 
| Producenter  | |
| Producentens varenummer  | SMM-103-02-L-D-K-TR | 
| Beskrivelse | CONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMD | 
| Producentens standard leveringstid  | 4 uger | 
| Kundereference  | |
| Detaljeret beskrivelse | 6 Positioner Koblingsstik Stikforbindelse 0,079" (2,00mm) Overflademontering Guld | 
| Datablad | Datablad | 
| EDA/CAD-modeller | SMM-103-02-L-D-K-TR Modeller | 
| Type  | Beskrivelse | Vælg alle | 
|---|---|---|
| Kategori | ||
| Mfr | ||
| Serie | ||
| Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
| Varestatus | Aktiv | |
| Stikforbindelse type | ||
| Kontakttype | Hunfatning | |
| Type | Kort til kort eller kabel | |
| Antal positioner | ||
| Antal positioner belastet | Alle | |
| Afstand - Kobling | ||
| Antal rækker | 2 | |
| Rækkeafstand - kobling | 0,079" (2,00mm) | |
| Monteringstype | Overflademontering | |
| Terminering | ||
| Fastgørelsestype | Modtakt (push-pull) | |
| Kontaktfinish - Kobling | ||
| Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 10,0µin (0,25µm) | |
| Isoleringsfarve | Sort | |
| Isoleringshøjde | 0,140" (3,56mm) | |
| Kontaktlængde - Stift | - | |
| Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
| Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
| Kontaktfinish - Stift | Tin | |
| Samlede stakhøjder | - | |
| IP (Ingress Protection) | - | |
| Funktioner | Pick and Place | |
| Strømklassificering (AMPS) | 3,2A pr. kontakt | |
| Spændingsklassifikation | 350VAC | |
| Applikationer | - | |
| Isoleringsmateriale | Flydende krystalpolymer (LCP) | |
| Kontaktudformning | Kvadratisk | |
| Kontaktmateriale | Berylliumkobber | |
| Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
| Grundlæggende varenummer | 
| Antal | Enhedspris | Udv. pris | 
|---|---|---|
| 1 | 21,95000 kr. | 21,95 kr. | 
| 50 | 17,92000 kr. | 896,00 kr. | 
| 100 | 15,23200 kr. | 1.523,20 kr. | 
| Antal | Enhedspris | Udv. pris | 
|---|---|---|
| 825 | 13,50400 kr. | 11.140,80 kr. | 
| 1.650 | 10,62400 kr. | 17.529,60 kr. | 
| 2.475 | 9,66402 kr. | 23.918,45 kr. | 
| 5.775 | 9,52000 kr. | 54.978,00 kr. | 
| Enhedspris uden moms: | 21,95000 kr. | 
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 27,43750 kr. | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Indstillinger
        Indstillinger
     Hurtig levering
                                    Hurtig levering
                                 Gratis levering
                                    Gratis levering
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Betalingstyper
                                    Betalingstyper
                                





 Markedspladsprodukt
                                    Markedspladsprodukt
                                 
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 Danmark
Danmark