
MMBT2222AW_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 3757-MMBT2222AW_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-MMBT2222AW_R1_00001CT-ND - Afskåret tape (CT) 3757-MMBT2222AW_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | MMBT2222AW_R1_00001 |
Beskrivelse | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-323 |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Transistorer – Bipolare (BJT) – Single NPN 40 V 600 mA 150 mW Overflademontering SOT-323 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Transistortype | ||
Strøm - Kollektor (Ic) (maks.) | 600 mA | |
Spænding - Kollektoremitter nedbrud (maks.) | 40 V | |
Vce mætning (maks.) @ Ib, Ic | 1V @ 50mA, 500mA | |
Strøm - Kollektor-cutoff (maks.) | 10nA | |
DC-Strømforstærkning (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V | |
Effekt - Maks. | 150 mW | |
Frekvens - Overgang | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | SC-70, SOT-323 | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-323 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 1,02000 kr. | 1,02 kr. |
| 10 | 0,64000 kr. | 6,40 kr. |
| 100 | 0,39300 kr. | 39,30 kr. |
| 500 | 0,28518 kr. | 142,59 kr. |
| 1.000 | 0,25018 kr. | 250,18 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,20546 kr. | 616,38 kr. |
| 6.000 | 0,18282 kr. | 1.096,92 kr. |
| 9.000 | 0,17126 kr. | 1.541,34 kr. |
| 15.000 | 0,15826 kr. | 2.373,90 kr. |
| 21.000 | 0,15055 kr. | 3.161,55 kr. |
| 30.000 | 0,14305 kr. | 4.291,50 kr. |
| 75.000 | 0,12658 kr. | 9.493,50 kr. |
| 150.000 | 0,11640 kr. | 17.460,00 kr. |
| 300.000 | 0,10783 kr. | 32.349,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 1,02000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 1,27500 kr. |

