




0430450219 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | WM2660TR-ND - Tape & Reel (TR) WM2660CT-ND - Afskåret tape (CT) WM2660DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | 0430450219 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 2POS |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering 2 positioner |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 0430450219 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | - | |
Antal positioner | ||
Antal rækker | 2 | |
Rækkeafstand - kobling | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Afskærmet - 4 vægge | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Låserampe | |
Kontaktlængde - Kobling | - | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,390" (9,91mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Guld | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 15,0µin (0,38µm) | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Flydende krystalpolymer (LCP), Glasfyldt | |
Funktioner | Binding af loddetin | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Sort | |
Strømklassificering (AMPS) | Varierer afhængigt af trådtykkelse | |
Spændingsklassifikation | 600V | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | 100,0µin (2,54µm) | |
Applikationer | Automotive, Universal, Industri, Medicinal, Telekommunikation | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 19,03000 kr. | 19,03 kr. |
| 10 | 16,19000 kr. | 161,90 kr. |
| 100 | 13,75910 kr. | 1.375,91 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 200 | 12,38015 kr. | 2.476,03 kr. |
| 400 | 11,78915 kr. | 4.715,66 kr. |
| 600 | 11,45670 kr. | 6.874,02 kr. |
| 1.000 | 11,05130 kr. | 11.051,30 kr. |
| 1.400 | 10,79214 kr. | 15.109,00 kr. |
| 2.000 | 10,52415 kr. | 21.048,30 kr. |
| 5.000 | 9,86600 kr. | 49.330,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 19,03000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 23,78750 kr. |











