


LTV-814-A | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 160-LTV-814-A-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | LTV-814-A |
Beskrivelse | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-DIP |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 kanals 4-DIP |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Lite-On Inc. | |
Serie | ||
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
Antal kanaler | 1 | |
Spænding - Isolering | 5000Vrms | |
Strømforstærkningsfaktor (min.) | 50% @ 1mA | |
Strømforstærkningsfaktor (maks.) | 150% @ 1mA | |
Tænde-/slukketid (Typ) | - | |
Stignings-/faldtid (Typ) | 4µs, 3µs | |
Inputtype | AC, DC | |
Udgangstype | Transistor | |
Spænding - Output (maks.) | 35V | |
Strøm - Output / kanal | 50mA | |
Spænding - Fremløb (Vf) (Typ) | 1,2V | |
Strøm - DC-fremløb (If) (maks.) | 50 mA | |
Vce mætning (maks.) | 200mV | |
Driftstemperatur | -50°C – 110°C | |
Monteringstype | Hulmontering | |
Pakke/hus | 4-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Leverandørs enhedspakning | 4-DIP | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 3,81000 kr. | 3,81 kr. |
| 10 | 2,64500 kr. | 26,45 kr. |
| 100 | 1,90920 kr. | 190,92 kr. |
| 500 | 1,58000 kr. | 790,00 kr. |
| 1.000 | 1,47170 kr. | 1.471,70 kr. |
| 2.000 | 1,37966 kr. | 2.759,32 kr. |
| 5.000 | 1,27898 kr. | 6.394,90 kr. |
| 10.000 | 1,21616 kr. | 12.161,60 kr. |
| 25.000 | 1,14764 kr. | 28.691,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 3,81000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 4,76250 kr. |


