
DLC0091CNOG-W-1 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 3190-DLC0091CNOG-W-1-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | DLC0091CNOG-W-1 |
Beskrivelse | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 0.91" |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Displaymoduler – LCD grafisk Hvid OLED - Passiv matrix SPI 0,91" (23,11mm) 128 x 32 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | DLC0091CNOG-W-1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | DLC Display Co.,Ltd | |
Serie | - | |
Emballage | Boks | |
Varestatus | Aktiv | |
Displaytype | OLED - Passiv matrix | |
Displaytilstand | - | |
Touchskærm | - | |
Diagonal skærmstørrelse | 0,91" (23,11mm) | |
Synligt område | 24,38mm B x 7,58mm H | |
Bagbelysning | - | |
Pixelopløsning | 128 x 32 | |
Interface | SPI | |
Controllertype | SSD1306 | |
Grafikfarve | Hvid | |
Baggrundsfarve | - | |
Punktstørrelse | 0,16mm B x 0,16mm H | |
Punktafstand | 0,18mm B x 0,18mm H |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 115,91000 kr. | 115,91 kr. |
| 10 | 91,46100 kr. | 914,61 kr. |
| 100 | 77,25420 kr. | 7.725,42 kr. |
| 500 | 71,08984 kr. | 35.544,92 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 115,91000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 144,88750 kr. |











