
BAS299-7 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 31-BAS299-7TR-ND - Tape & Reel (TR) 31-BAS299-7CT-ND - Afskåret tape (CT) 31-BAS299-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | BAS299-7 |
Beskrivelse | DIODE STANDARD 100V 430MA SOT233 |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Dioder 100 V 430mA Overflademontering SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Teknologi | ||
Spænding - DC omvendt (Vr) (maks.) | 100 V | |
Strøm - Gennemsnit ensrettet (Io) | 430mA | |
Spænding - Fremløb (Vf) (maks.) @ If | 1.25 V @ 300 mA | |
Hastighed | Hurtig genoprettelse =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Omvendt gendannelsestid (trr) | 6 ns | |
Strøm - Lækstrøm @ Vr | 1 µA @ 100 V | |
Kapacitans @ Vr, F | 3pF @ 0V, 1MHz | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q101 | |
Monteringstype | ||
Pakke/hus | ||
Leverandørs enhedspakning | SOT-23-3 | |
Driftstemperatur - Samling | -65°C – 150°C | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 2,11000 kr. | 2,11 kr. |
| 10 | 1,22200 kr. | 12,22 kr. |
| 100 | 0,66430 kr. | 66,43 kr. |
| 500 | 0,48884 kr. | 244,42 kr. |
| 1.000 | 0,43187 kr. | 431,87 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,37382 kr. | 1.121,46 kr. |
| 6.000 | 0,31616 kr. | 1.896,96 kr. |
| 9.000 | 0,29490 kr. | 2.654,10 kr. |
| 15.000 | 0,27452 kr. | 4.117,80 kr. |
| 21.000 | 0,26244 kr. | 5.511,24 kr. |
| 30.000 | 0,24779 kr. | 7.433,70 kr. |
| 75.000 | 0,22789 kr. | 17.091,75 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 2,11000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 2,63750 kr. |





