

969M101-24-4-SMC-025 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 969M101-24-4-SMC-025-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | 969M101-24-4-SMC-025 |
Beskrivelse | CBL RIBN 4COND FLAT CABLE CLEAR |
Producentens standard leveringstid | 4 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Fladbåndkabler Klar 4 Ledere Fladkabel |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Spole | |
Varestatus | Aktiv | |
Kabeltype | Fladkabel | |
Antal ledere | 4 | |
Afstand | - | |
Længde | - | |
Trådtykkelse | 24 AWG | |
Ledertråd | - | |
Afskærmning | Afskærmet | |
Kappefarve | ||
Båndtykkelse | 0,090" (2,28mm) | |
Bredde af bånd | 0,270" (6,85mm) | |
Kappe (isolerings )materiale | Flexx-Sil™ | |
Spænding | 12 kV | |
Driftstemperatur | -65°C – 165°C | |
Klassificeringer | UL E324413, CE | |
Funktioner | Hi-Flex | |
Ledermateriale | Kobber, Tinbeslået | |
Isoleringsmodstand | 200MOhm | |
Første ledermærke | - | |
Strømklassificering (AMPS) | 8 A | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 25 | 53,54760 kr. | 1.338,69 kr. |
| 50 | 50,93120 kr. | 2.546,56 kr. |
| 75 | 49,45147 kr. | 3.708,86 kr. |
| 125 | 47,63600 kr. | 5.954,50 kr. |
| 175 | 46,47057 kr. | 8.132,35 kr. |
| 250 | 45,26056 kr. | 11.315,14 kr. |
| 625 | 42,26590 kr. | 26.416,19 kr. |
| 1.250 | 40,10496 kr. | 50.131,20 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 53,54760 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 66,93450 kr. |


