Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent



LTC2640HTS8-HZ10#TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | LTC2640HTS8-HZ10#TRPBF-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | LTC2640HTS8-HZ10#TRPBF |
Beskrivelse | IC DAC 10BIT V-OUT TSOT23-8 |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 10 Bit digital til analog konverter 1 TSOT-23-8 |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LTC2640HTS8-HZ10#TRPBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Varestatus | Aktiv | |
Antal bits | 10 | |
Antal D/A-konvertere | 1 | |
Konverteringstid | 4,2µs (Typ) | |
Udgangstype | Spænding - bufferlagret | |
Differentiale output | No | |
Datainterface | SPI | |
Referencetype | Ekstern, Intern | |
Spænding - Forsyning, Analog | 5V | |
Spænding - Forsyning, Digital | 5V | |
INL/DNL (LSB) | ±0,2, ±0,5 (maks.) | |
Arkitektur | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Pakke/hus | SOT-23-8 tynd, TSOT-23-8 | |
Leverandørs enhedspakning | TSOT-23-8 | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 15,12000 kr. | 37.800,00 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 15,12000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 18,90000 kr. |



