
71922-114LF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 609-5970-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | 71922-114LF |
Beskrivelse | CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Hulmontering, Retvinklet 14 positioner 0,100" (2,54mm) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 71922-114LF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Rør | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | ||
Antal positioner | ||
Antal rækker | 2 | |
Rækkeafstand - kobling | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Afskærmet - 4 vægge | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Låsehager til låsning/udkast | |
Kontaktlængde - Kobling | 0,228" (5,80mm) | |
Kontaktlængde - Stift | 0,114" (2,90mm) | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,339" (8,61mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Guld, GXT™ | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | 30,0µin (0,76µm) | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronze | |
Isoleringsmateriale | Termoplast, Glasfyldt | |
Funktioner | Kileforbindelsesgang, Monteringsflange | |
Driftstemperatur | - | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Isoleringsfarve | Grå | |
Strømklassificering (AMPS) | - | |
Spændingsklassifikation | - | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | 78,7µin (2,00µm) | |
Applikationer | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 11,35000 kr. | 11,35 kr. |
| 10 | 9,64900 kr. | 96,49 kr. |
| 100 | 8,19800 kr. | 819,80 kr. |
| 780 | 7,09162 kr. | 5.531,46 kr. |
| 1.560 | 6,75315 kr. | 10.534,91 kr. |
| 5.460 | 6,18229 kr. | 33.755,30 kr. |
| 10.140 | 5,91836 kr. | 60.012,17 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 11,35000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 14,18750 kr. |





