Chipmodstand – overflademonteret
Mfr varenr. | Tilgængelig antal | Pris | Serie | Pakke | Produktstatus | Modstand | Tolerance | Effekt (Watt) | Sammensætning | Funktioner | Temperaturkoefficient | Driftstemperatur | Pakke/hus | Leverandørs enhedspakning | Klassificeringer | Størrelse/dimension | Højde - Monteret (maks.) | Antal termineringer | Fejlfrekvens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.987 På lager | 1 : 6,58000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,03185 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 10 mOhms | ±1% | 2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
935 På lager | 1 : 7,93000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,49106 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 5 mOhms | ±1% | 3W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
5.396 På lager | 1 : 6,58000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,03185 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 8 mOhms | ±1% | 2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
2.360 På lager | 1 : 6,58000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,03185 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 7 mOhms | ±1% | 2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
24.958 På lager | 1 : 7,93000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,49106 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 2 mOhms | ±1% | 3W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
8.626 På lager | 1 : 7,93000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,49106 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 6 mOhms | ±1% | 3W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
6.113 På lager | 1 : 7,93000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,49106 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 4 mOhms | ±1% | 3W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
4.331 På lager | 1 : 7,93000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,49106 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 3 mOhms | ±1% | 3W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
1.142 På lager | 1 : 7,93000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,49106 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 1 mOhms | ±1% | 3W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
4.816 På lager | 1 : 6,58000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 2,03185 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | Ikke til nye design | 9 mOhms | ±1% | 2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
1.297 På lager | 1 : 3,23000 kr. Afskåret tape (CT) 3.000 : 0,67059 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | Forældet | 2 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2010 (5025 metrisk) | 2010 | - | 0,197" L x 0,098" B (5,00mm x 2,50mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
1.273 På lager | 1 : 4,19000 kr. Afskåret tape (CT) 3.000 : 1,12191 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | Forældet | 33 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2010 (5025 metrisk) | 2010 | - | 0,197" L x 0,098" B (5,00mm x 2,50mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
1.926 På lager | 1 : 6,51000 kr. Afskåret tape (CT) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | Forældet | 12 mOhms | ±5% | 1W | Metalelement | Strømregistrering | ±100ppm/°C | -55°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,043" (1,10mm) | 2 | - | |||
3.459 På lager | 1 : 7,68000 kr. Afskåret tape (CT) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | Forældet | 8 mOhms | ±5% | 1W | Metalelement | Strømregistrering | ±100ppm/°C | -55°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,043" (1,10mm) | 2 | - | |||
955 På lager | 1 : 3,48000 kr. Afskåret tape (CT) 3.000 : 0,78090 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | Forældet | 7 mOhms | ±1% | 2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2010 (5025 metrisk) | 2010 | - | 0,197" L x 0,098" B (5,00mm x 2,50mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
678 På lager | 1 : 3,48000 kr. Afskåret tape (CT) 2.000 : 0,83705 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | Forældet | 7 mOhms | ±1% | 1W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2512 (6332 metrisk) | 2512 | - | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
201 På lager | 1 : 4,26000 kr. Afskåret tape (CT) 3.000 : 1,12191 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | Forældet | 22 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 2010 (5025 metrisk) | 2010 | - | 0,197" L x 0,098" B (5,00mm x 2,50mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
74 På lager | 1 : 12,00000 kr. Afskåret tape (CT) | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | Forældet | 0.5 mOhms | ±1% | 5W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | Bred 2625 (6864 metrisk), 2526 | 2526 | - | 0,252" L x 0,268" B (6,40mm x 6,80mm) | 0,053" (1,35mm) | 2 | - | |||
0 På lager | 3.000 : 0,63262 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Forældet | 1 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 1206 (3216 metrisk) | 1206 | - | 0,125" L x 0,063" B (3,18mm x 1,60mm) | 0,045" (1,15mm) | 2 | - | |||
0 På lager | 3.000 : 0,63262 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Forældet | 2 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 1206 (3216 metrisk) | 1206 | - | 0,125" L x 0,063" B (3,18mm x 1,60mm) | 0,045" (1,15mm) | 2 | - | |||
0 På lager | 3.000 : 0,63262 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Forældet | 47 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 1206 (3216 metrisk) | 1206 | - | 0,125" L x 0,063" B (3,18mm x 1,60mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
0 På lager | 3.000 : 0,63262 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Forældet | 4 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 1206 (3216 metrisk) | 1206 | - | 0,125" L x 0,063" B (3,18mm x 1,60mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
0 På lager | 3.000 : 0,63262 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Forældet | 50 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 1206 (3216 metrisk) | 1206 | - | 0,125" L x 0,063" B (3,18mm x 1,60mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
0 På lager | 3.000 : 0,63262 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Forældet | 6 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 1206 (3216 metrisk) | 1206 | - | 0,125" L x 0,063" B (3,18mm x 1,60mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - | |||
0 På lager | 3.000 : 0,63262 kr. Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Forældet | 7 mOhms | ±1% | 0,5W, 1/2W | Metalelement | Automotive AEC-Q200, Strømregistrering, Fugtresistent | ±75ppm/°C | –65°C – 170°C | 1206 (3216 metrisk) | 1206 | - | 0,125" L x 0,063" B (3,18mm x 1,60mm) | 0,035" (0,89mm) | 2 | - |




